| Ramo | Federación Patronal | San Cristóbal | Rivadavia | Río Uruguay |
|---|---|---|---|---|
| Automotores | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Motos | 44 | 21 | 20 | 20 |
| Hogar | 24 | 7 | 5 | 13 |
| Integral de comercio | 25 | 7 | 9 | 14 |
| Accidentes Personales | 12 | 6 | 6 | 12 |
| ART | 80 | ˗ | ˗ | ˗ |
| RC | 8 | 11 | 12 | 7 |
| Si no conocés el número de ramo y no figura en el cuadro de arriba, colocá 00 cuando la informes. |
